Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Incenso, Limão, Laranja mandarim, Baunilha, Vetiver.
| Atributo | Black Orchid de Tom Ford | Costa Azzurra de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Woody, Quente e picante, Floral branco | Aromático, Woody, Fresco e picante |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Âmbar, Bergamota, Groselha preta, Chocolate preto, Notas frutadas, Gardénia, Jasmim, Lótus, Almíscar, Orquídea, Patchouli, Sândalo, Notas picantes, Trufa, Ylang-Ylang | Agarwood (Oud), Ambrette (Malva almiscarada), Artemísia, Cardamomo, Sementes de aipo, Madeira flutuante, Junípero, Lavanda, Mastic ou Lentisque, Murta, Carvalho, Olíbano (incenso), Algas marinhas |
| Durabilidade | 3,67/5 (9 classificações) | Não disponível |
| Sillage | 4/5 (8 classificações) | Não disponível |
| Estações mais votadas | Outono (8 votos), Inverno (8 votos) | Não disponível |
| Ocasiões mais votadas | Ocasiões especiais (3 votos), Encontro (3 votos) | Não disponível |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.