Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Incenso, Limone, Arancia mandarino, Vaniglia, Vetiver.
| Attributo | Black Orchid di Tom Ford | Costa Azzurra di Tom Ford |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Legno, Caldo piccante, Bianco floreale | Aromatico, Legno, Fresco e piccante |
| Note elencate solo in questo profumo | Ambra, Bergamotto, Ribes nero, Cioccolato fondente, Note fruttate, Gardenia, Gelsomino, Loto, Muschio, Orchidea, Patchouli, Sandalo, Note speziate, Tartufo, Ylang-Ylang | Agarwood (Oud), Ambretta (Malva muschiata), Artemisia, Cardamomo, Semi di sedano, Legno d'albero, Ginepro, Lavanda, Mastice o Lentisco, Mirto, Quercia, Olibano (incenso), Alghe |
| Durata | 3,67/5 (9 valutazioni) | Non disponibile |
| Sillage | 4/5 (8 valutazioni) | Non disponibile |
| Stagioni più votate | Autunno (8 voti), Inverno (8 voti) | Non disponibile |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (3 voti), Appuntamento romantico (3 voti) | Non disponibile |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.