Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Bergamota, Almíscar, Rosa.
| Atributo | Clinique Happy de Clinique | Aromatics Elixir de Clinique |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Citrinos, Floral, Doce | Aromático, Woody, Quente e picante |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Âmbar, Apple, Freesia, Toranja, Lírio, Lírio-do-vale, Magnólia, Laranja mandarim, Mimosa, Laranja, Orquídea, Ameixa | Aldeídos, Pau-rosa brasileiro, Cravo, Camomila, Salva esclareia, Coentros, Gerânio, Incenso, Jasmim, Verbena-limão, Musgo de carvalho, Flor de Laranjeira, Raiz de Orris, Patchouli, Sândalo, Tuberosa, Vetiver, Ylang-Ylang |
| Durabilidade | Não disponível | 4/5 (3 classificações) |
| Sillage | Não disponível | 4/5 (3 classificações) |
| Estações mais votadas | Não disponível | Primavera (2 votos), Outono (2 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Não disponível | Ocasiões especiais (2 votos), Casual (2 votos), Escritório (2 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.