Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Bergamotte, Moschus, Rose.
| Eigenschaft | Clinique Happy von Clinique | Aromatics Elixir von Clinique |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Zitrusfrüchte, Blumen, Süß | Aromatisch, Woody, Warm Würzig |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Bernstein, Apfel, Freesie, Grapefruit, Lily, Maiglöckchen, Magnolie, Mandarine-Orange, Mimose, Orange, Orchidee, Pflaume | Aldehyde, Brasilianisches Palisanderholz, Nelke, Kamille, Muskatellersalbei, Koriander, Geranie, Weihrauch, Jasmin, Zitronen-Eisenkraut, Eichenmoos, Orangenblüte, Orriswurzel, Patchouli, Sandelholz, Tuberose, Vetiver, Ylang-Ylang |
| Haltbarkeit | Nicht verfügbar | 4/5 (3 Bewertungen) |
| Sillage | Nicht verfügbar | 4/5 (3 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Nicht verfügbar | Frühling (2 Stimmen), Herbst (2 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Nicht verfügbar | Besondere Anlässe (2 Stimmen), Freizeit (2 Stimmen), Büro (2 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.