Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Jasmim, Rosa, Sândalo.
| Atributo | Santal Blush de Tom Ford | Noir Extreme de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Quente e picante, Woody, Em pó | Floral branco, Citrinos, Quente e picante |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Agarwood (Oud), Benjoim, Alcaide, Sementes de cenoura, Cedro, Canela, Feno-grego, Almíscar, Notas picantes, Ylang-Ylang | Âmbar, Cardamomo, Kulfi, Laranja mandarim, Mastic ou Lentisque, Neroli, Noz-moscada, Flor de Laranjeira, Açafrão, Baunilha, Notas amadeiradas |
| Durabilidade | 4/5 (1 classificações) | 3,83/5 (6 classificações) |
| Sillage | 3/5 (1 classificações) | 3,83/5 (6 classificações) |
| Estações mais votadas | Primavera (1 votos), Outono (1 votos) | Outono (5 votos), Inverno (5 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Casual (1 votos), Encontro (1 votos), Escritório (1 votos) | Encontro (4 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.