Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Gelsomino, Rosa, Sandalo.
| Attributo | Santal Blush di Tom Ford | Noir Extreme di Tom Ford |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Caldo piccante, Legno, Polveroso | Bianco floreale, Agrumi, Caldo piccante |
| Note elencate solo in questo profumo | Agarwood (Oud), Benzoino, Caraway, Semi di carota, Legno di cedro, Cannella, Fieno greco, Muschio, Note speziate, Ylang-Ylang | Ambra, Cardamomo, Kulfi, Arancia mandarino, Mastice o Lentisco, Neroli, Noce moscata, Fiori d'arancio, Zafferano, Vaniglia, Note legnose |
| Durata | 4/5 (1 valutazioni) | 3,83/5 (6 valutazioni) |
| Sillage | 3/5 (1 valutazioni) | 3,83/5 (6 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Autunno (1 voti) | Autunno (5 voti), Inverno (5 voti) |
| Occasioni più votate | Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti), Ufficio (1 voti) | Appuntamento romantico (4 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.