Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Patchouli, Baunilha.
| Atributo | Vanille Fatale de Tom Ford | Secret Source de The Woods Collection |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Quente e picante, Doce, Aromático | Quente e picante, Woody, Citrinos |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Artemísia, Cevada, Café, Coentros, Frangipani, Cal, Mogno, Mirra, Narciso, Musgo de carvalho, Olíbano (incenso), Laranja, Ameixa, Rosa, Rum, Açafrão, Camurça, Tabaco, Violeta | Âmbar, Bergamota, Groselha preta, Chocolate preto, Notas frutadas, Gardénia, Incenso, Jasmim, Limão, Lótus, Laranja mandarim, Orquídea, Sândalo, Notas picantes, Vetiver |
| Durabilidade | 3,5/5 (2 classificações) | Não disponível |
| Sillage | 4/5 (2 classificações) | Não disponível |
| Estações mais votadas | Primavera (2 votos), Outono (2 votos), Inverno (2 votos) | Não disponível |
| Ocasiões mais votadas | Ocasiões especiais (2 votos), Encontro (2 votos) | Não disponível |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.