Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Pachulí, Vainilla.
| Atributo | Vanille Fatale de Tom Ford | Secret Source de The Woods Collection |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Cálido y picante, Dulce, Aromático | Cálido y picante, Woody, Cítricos |
| Notas indicadas solo en este perfume | Artemisia, Cebada, Café, Cilantro, Frangipani, Cal, Caoba, Mirra, Narciso, Oakmoss, Olíbano (incienso), Naranja, Ciruela, Rosa, Ron, Azafrán, Ante, Tabaco, Violeta | Ámbar, Bergamota, Grosella negra, Chocolate negro, Notas afrutadas, Gardenia, Incienso, Jazmín, Limón, Loto, Naranja mandarina, Orquídea, Sándalo, Notas picantes, Vetiver |
| Duración | 3,5/5 (2 valoraciones) | No disponible |
| Sillage | 4/5 (2 valoraciones) | No disponible |
| Estaciones más votadas | Primavera (2 votos), Otoño (2 votos), Invierno (2 votos) | No disponible |
| Ocasiones más votadas | Ocasiones especiales (2 votos), Cita (2 votos) | No disponible |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.