Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Bursztyn, Bergamotka, Cytryna, Mandarynka Pomarańczowa, Paczula, Wetiwer.
| Atrybut | Tom Ford for Men od Tom Ford | Black Orchid od Tom Ford |
|---|
| Główne akordy w opisie | Cytrusy, Woody, Ziemisty | Woody, Ciepłe i pikantne, Biały kwiat |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Bazylia, Drzewo cedrowe, Olej cyprysowy lub Nagarmotha, Imbir, Kwiat grejpfruta, Skóra, Oakmoss, Kwiat pomarańczy, Pieprz, Tytoń, Fioletowy liść | Czarna porzeczka, Ciemna czekolada, Owocowe nuty, Gardenia, Kadzidło, Jaśmin, Lotos, Piżmo, Orchidea, Drzewo sandałowe, Korzenne nuty, Trufla, Wanilia, Ylang-Ylang |
|---|
| Trwałość | Brak danych | 3,67/5 (liczba ocen: 9) |
|---|
| Projekcja | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 8) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 1), Lato (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) | Jesień (liczba głosów: 8), Zima (liczba głosów: 8) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 3), Randka (liczba głosów: 3) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.