Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Ambra, Bergamotto, Limone, Arancia mandarino, Patchouli, Vetiver.
| Attributo | Tom Ford for Men di Tom Ford | Black Orchid di Tom Ford |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Agrumi, Legno, Terrestre | Legno, Caldo piccante, Bianco floreale |
| Note elencate solo in questo profumo | Basilico, Legno di cedro, Olio di cipriolo o Nagarmotha, Zenzero, Pompelmo in fiore, Pelle, Muschio di quercia, Fiori d'arancio, Pepe, Tabacco, Foglia di violetta | Ribes nero, Cioccolato fondente, Note fruttate, Gardenia, Incenso, Gelsomino, Loto, Muschio, Orchidea, Sandalo, Note speziate, Tartufo, Vaniglia, Ylang-Ylang |
| Durata | Non disponibile | 3,67/5 (9 valutazioni) |
| Sillage | Non disponibile | 4/5 (8 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) | Autunno (8 voti), Inverno (8 voti) |
| Occasioni più votate | Non disponibile | Occasioni speciali (3 voti), Appuntamento romantico (3 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.