Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Bursztyn, Jaśmin.
| Atrybut | Tuscan Leather od Tom Ford | Black Orchid od Tom Ford |
|---|
| Główne akordy w opisie | Skóra, Bursztyn, Ciepłe i pikantne | Woody, Ciepłe i pikantne, Biały kwiat |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Skóra, Olibanum (kadzidło), Malina, Szafran, Zamsz, Tymianek, Woody Notes | Bergamotka, Czarna porzeczka, Ciemna czekolada, Owocowe nuty, Gardenia, Kadzidło, Cytryna, Lotos, Mandarynka Pomarańczowa, Piżmo, Orchidea, Paczula, Drzewo sandałowe, Korzenne nuty, Trufla, Wanilia, Wetiwer, Ylang-Ylang |
|---|
| Trwałość | 4,33/5 (liczba ocen: 3) | 3,67/5 (liczba ocen: 9) |
|---|
| Projekcja | 4,33/5 (liczba ocen: 3) | 4/5 (liczba ocen: 8) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Jesień (liczba głosów: 3), Zima (liczba głosów: 3) | Jesień (liczba głosów: 8), Zima (liczba głosów: 8) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 3) | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 3), Randka (liczba głosów: 3) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.