Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Ambra, Gelsomino.
| Attributo | Tuscan Leather di Tom Ford | Black Orchid di Tom Ford |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Pelle, Ambra, Caldo piccante | Legno, Caldo piccante, Bianco floreale |
| Note elencate solo in questo profumo | Pelle, Olibano (incenso), Lampone, Zafferano, Camoscio, Timo, Note legnose | Bergamotto, Ribes nero, Cioccolato fondente, Note fruttate, Gardenia, Incenso, Limone, Loto, Arancia mandarino, Muschio, Orchidea, Patchouli, Sandalo, Note speziate, Tartufo, Vaniglia, Vetiver, Ylang-Ylang |
| Durata | 4,33/5 (3 valutazioni) | 3,67/5 (9 valutazioni) |
| Sillage | 4,33/5 (3 valutazioni) | 4/5 (8 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Autunno (3 voti), Inverno (3 voti) | Autunno (8 voti), Inverno (8 voti) |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (3 voti) | Occasioni speciali (3 voti), Appuntamento romantico (3 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.