Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Patchouli, Vaniglia.
| Attributo | Bitter Peach di Tom Ford | Noir de Noir di Tom Ford |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Legno, Caldo piccante, Ambra | Terrestre, Caldo piccante, Floreale |
| Note elencate solo in questo profumo | Benzoino, Arancia rossa, Cardamomo, Cashmeran, Cognac, Davana, Eliotropio, Gelsomino, Labdano, Pesca, Rum, Sandalo, Styrax, Fagiolo Tonka, Vetiver | Agarwood (Oud), Note floreali, Muschio di quercia, Rosa, Zafferano, Tartufo |
| Durata | 4/5 (2 valutazioni) | 4,25/5 (4 valutazioni) |
| Sillage | 3,5/5 (2 valutazioni) | 4,5/5 (4 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) | Autunno (4 voti), Inverno (4 voti) |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) | Occasioni speciali (4 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.