Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Pachulí, Vainilla.
| Atributo | Bitter Peach de Tom Ford | Noir de Noir de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Woody, Cálido y picante, Ámbar | Terroso, Cálido y picante, Floral |
| Notas indicadas solo en este perfume | Benjuí, Naranja sanguina, Cardamomo, Cashmeran, Coñac, Davana, Heliotropo, Jazmín, Labdanum, Melocotón, Ron, Sándalo, Styrax, Haba Tonka, Vetiver | Madera de agar (oud), Notas florales, Oakmoss, Rosa, Azafrán, Trufa |
| Duración | 4/5 (2 valoraciones) | 4,25/5 (4 valoraciones) |
| Sillage | 3,5/5 (2 valoraciones) | 4,5/5 (4 valoraciones) |
| Estaciones más votadas | Primavera (1 votos), Otoño (1 votos), Invierno (1 votos) | Otoño (4 votos), Invierno (4 votos) |
| Ocasiones más votadas | Ocasiones especiales (1 votos), Informal (1 votos), Cita (1 votos) | Ocasiones especiales (4 votos) |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.