Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Ambra, Patchouli, Pepe.
| Attributo | Ejaazi di Lattafa Perfumes | Ethnic Oud di Maison Alhambra |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Legno, Caldo piccante, Aromatico | Ambra, Fresco e piccante, Legno |
| Note elencate solo in questo profumo | Ambroxan, Cardamomo, Legno di cedro, Foglie di cannella, Agrumi, Lavanda, Il giglio della valle, Mirto, Muschio di quercia, Arancione, Vetiver, Note legnose | Agarwood (Oud), Bergamotto, Labdano, Pelle, Olibano (incenso), Opoponax, Origano, Sandalo |
| Durata | 2,5/5 (2 valutazioni) | 3/5 (1 valutazioni) |
| Sillage | 3,5/5 (2 valutazioni) | 3/5 (1 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (2 voti), Estate (2 voti), Autunno (2 voti), Inverno (2 voti) | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) |
| Occasioni più votate | Informale (2 voti), Ufficio (2 voti) | Non disponibile |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.