Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Ámbar, Pachulí, Pimienta.
| Atributo | Ejaazi de Lattafa Perfumes | Ethnic Oud de Maison Alhambra |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Woody, Cálido y picante, Aromático | Ámbar, Fresco Picante, Woody |
| Notas indicadas solo en este perfume | Ambroxan, Cardamomo, Madera de cedro, Hoja de canela, Cítricos, Lavanda, Lirio de los valles, Myrtle, Oakmoss, Naranja, Vetiver, Notas de madera | Madera de agar (oud), Bergamota, Labdanum, Piel, Olíbano (incienso), Opoponax, Orégano, Sándalo |
| Duración | 2,5/5 (2 valoraciones) | 3/5 (1 valoraciones) |
| Sillage | 3,5/5 (2 valoraciones) | 3/5 (1 valoraciones) |
| Estaciones más votadas | Primavera (2 votos), Verano (2 votos), Otoño (2 votos), Invierno (2 votos) | Primavera (1 votos), Verano (1 votos), Otoño (1 votos), Invierno (1 votos) |
| Ocasiones más votadas | Informal (2 votos), Oficina (2 votos) | No disponible |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.