Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Rosa, Sandalo.
| Attributo | Eau Sauvage di Dior | Dior Homme Parfum di Dior |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Aromatico, Legno, Fresco e piccante | Legno, Polveroso, Floreale |
| Note elencate solo in questo profumo | Ambra, Basilico, Bergamotto, Caraway, Garofano, Coriandolo, Note fruttate, Hedione, Gelsomino, Lavanda, Limone, Muschio, Muschio di quercia, Radice di Orris, Patchouli, Rosmarino, Vetiver | Agarwood (Oud), Ambretta (Malva muschiata), Legno di cedro, Iris, Pelle, Arancione |
| Durata | 2/5 (1 valutazioni) | 4,46/5 (13 valutazioni) |
| Sillage | 2/5 (1 valutazioni) | 4,38/5 (13 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (2 voti), Estate (2 voti) | Inverno (13 voti) |
| Occasioni più votate | Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti), Ufficio (1 voti) | Occasioni speciali (8 voti), Appuntamento romantico (8 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.