Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Rosa, Sándalo.
| Atributo | Eau Sauvage de Dior | Dior Homme Parfum de Dior |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Aromático, Woody, Fresco Picante | Woody, Polvo, Floral |
| Notas indicadas solo en este perfume | Ámbar, Albahaca, Bergamota, Alcaravea, Clavel, Cilantro, Notas afrutadas, Hedione, Jazmín, Lavanda, Limón, Almizcle, Oakmoss, Raíz de Orris, Pachulí, Rosemary, Vetiver | Madera de agar (oud), Ambrette (Malva almizclera), Madera de cedro, Iris, Piel, Naranja |
| Duración | 2/5 (1 valoraciones) | 4,46/5 (13 valoraciones) |
| Sillage | 2/5 (1 valoraciones) | 4,38/5 (13 valoraciones) |
| Estaciones más votadas | Primavera (2 votos), Verano (2 votos) | Invierno (13 votos) |
| Ocasiones más votadas | Informal (1 votos), Cita (1 votos), Oficina (1 votos) | Ocasiones especiales (8 votos), Cita (8 votos) |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.