Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Cedro, Patchouli, Sândalo.
| Atributo | Dahlia Divin de Givenchy | Gentleman Eau de Parfum Boisée de Givenchy |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Woody, Frutado, Floral branco | Woody, Quente e picante, Fresco e picante |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Apple, Groselha preta, Citrinos, Jasmim, Lírio-do-vale, Mirabelle, Almíscar, Flor de Laranjeira, Pêssego, Pimenta rosa, Rosa, Baunilha, Vetiver | Cápsula de cacau, Coentros, Gerânio, Íris, Pimenta, Notas amadeiradas |
| Durabilidade | 4/5 (1 classificações) | 4/5 (1 classificações) |
| Sillage | 3/5 (1 classificações) | 3/5 (1 classificações) |
| Estações mais votadas | Primavera (1 votos), Verão (1 votos), Outono (1 votos), Inverno (1 votos) | Outono (1 votos), Inverno (1 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Ocasiões especiais (1 votos), Casual (1 votos), Encontro (1 votos), Escritório (1 votos) | Ocasiões especiais (1 votos), Encontro (1 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.