Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Fava de Tonka, Baunilha.
| Atributo | Eau de Soleil Blanc de Tom Ford | Tobacco Vanille de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Citrinos, Floral branco, Aromático | Doce, Quente e picante, Baunilha |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Âmbar, Benjoim, Bergamota, Laranja amarga, Alcaide, Cardamomo, Cidra, Côco, Gálbano, Jasmim, Neroli, Flor de Laranjeira, Petitgrain, Pimenta rosa, Pistácio, Tuberosa, Ylang-Ylang | Cápsula de cacau, Frutos secos, Notas picantes, Tabaco, Flor de tabaco, Notas amadeiradas |
| Durabilidade | 3,5/5 (2 classificações) | 4,31/5 (13 classificações) |
| Sillage | 3,5/5 (2 classificações) | 4,17/5 (12 classificações) |
| Estações mais votadas | Verão (2 votos) | Outono (11 votos), Inverno (11 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Casual (2 votos) | Ocasiões especiais (8 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.