Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Baunilha.
| Atributo | Tobacco Vanille de Tom Ford | Noir de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Doce, Quente e picante, Baunilha | Fresco e picante, Aromático, Âmbar |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Cápsula de cacau, Frutos secos, Notas picantes, Tabaco, Flor de tabaco, Fava de Tonka, Notas amadeiradas | Âmbar, Benjoim, Bergamota, Alcaide, Civeta, Salva esclareia, Gerânio, Íris, Couro, Verbena-limão, Noz-moscada, Opoponax, Patchouli, Pimenta, Pimenta rosa, Rosa, Styrax, Vetiver, Violeta |
| Durabilidade | 4,31/5 (13 classificações) | 4/5 (1 classificações) |
| Sillage | 4,17/5 (12 classificações) | 4/5 (1 classificações) |
| Estações mais votadas | Outono (11 votos), Inverno (11 votos) | Outono (2 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Ocasiões especiais (8 votos) | Ocasiões especiais (1 votos), Casual (1 votos), Encontro (1 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.