Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Âmbar, Bergamota, Jasmim, Ylang-Ylang.
| Atributo | Soleil Blanc de Tom Ford | Black Orchid de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Doce, Âmbar, Quente e picante | Woody, Quente e picante, Floral branco |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Benjoim, Cardamomo, Côco, Pimenta rosa, Pistácio, Fava de Tonka, Tuberosa | Groselha preta, Chocolate preto, Notas frutadas, Gardénia, Incenso, Limão, Lótus, Laranja mandarim, Almíscar, Orquídea, Patchouli, Sândalo, Notas picantes, Trufa, Baunilha, Vetiver |
| Durabilidade | 5/5 (1 classificações) | 3,67/5 (9 classificações) |
| Sillage | 3/5 (1 classificações) | 4/5 (8 classificações) |
| Estações mais votadas | Verão (1 votos) | Outono (8 votos), Inverno (8 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Ocasiões especiais (1 votos), Casual (1 votos) | Ocasiões especiais (3 votos), Encontro (3 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.