Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Bergamota, Almíscar, Sândalo.
| Atributo | CK One Essence de Calvin Klein | Obsession for Men de Calvin Klein |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Fresco e picante, Verde, Quente e picante | Aromático, Woody, Citrinos |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Laranja sanguínea, Gerânio, Incenso, Hortelã, Musgo de carvalho, Pimenta, Chá | Âmbar, Pau-rosa brasileiro, Cravo, Canela, Coentros, Toranja, Jasmim, Lavanda, Cal, Laranja mandarim, Mirra, Noz-moscada, Patchouli, Pinheiro, Bagas vermelhas, Sálvia, Baunilha, Vetiver |
| Durabilidade | 3,5/5 (2 classificações) | 3,6/5 (5 classificações) |
| Sillage | 3/5 (2 classificações) | 3/5 (5 classificações) |
| Estações mais votadas | Primavera (2 votos), Verão (2 votos) | Outono (4 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Casual (1 votos), Escritório (1 votos) | Ocasiões especiais (3 votos), Encontro (3 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.