Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Bergamota, Lavanda, Noz-moscada.
| Atributo | Sauvage Eau de Parfum de Dior | Fahrenheit de Dior |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Fresco e picante, Citrinos, Aromático | Woody, Aromático, Fresco e picante |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Ambroxan, Pimenta de Sichuan, Anis estrelado, Baunilha | Âmbar, Cravo, Cedro, Camomila, Espinheiro-alvar, Madressilva, Jasmim, Couro, Limão, Lírio-do-vale, Laranja mandarim, Almíscar, Patchouli, Sândalo, Fava de Tonka, Vetiver, Folha de violeta |
| Durabilidade | 4,2/5 (5 classificações) | 4,14/5 (14 classificações) |
| Sillage | 4,2/5 (5 classificações) | 4,36/5 (14 classificações) |
| Estações mais votadas | Outono (4 votos) | Inverno (12 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Casual (4 votos), Escritório (4 votos) | Ocasiões especiais (5 votos), Casual (5 votos), Encontro (5 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.