Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Cardamomo, Flor de Laranjeira.
| Atributo | Noir Extreme de Tom Ford | Taormina Orange de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Floral branco, Citrinos, Quente e picante | Citrinos, Quente e picante, Terrestre |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Âmbar, Jasmim, Kulfi, Laranja mandarim, Mastic ou Lentisque, Neroli, Noz-moscada, Rosa, Açafrão, Sândalo, Baunilha, Notas amadeiradas | Laranja amarga, Laranja sanguínea, Notas florais, Mandarim Verde, Cal, Almíscar, Musgo de carvalho, Patchouli |
| Durabilidade | 3,83/5 (6 classificações) | 2/5 (1 classificações) |
| Sillage | 3,83/5 (6 classificações) | 4/5 (1 classificações) |
| Estações mais votadas | Outono (5 votos), Inverno (5 votos) | Primavera (1 votos), Verão (1 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Encontro (4 votos) | Casual (1 votos), Escritório (1 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.