Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Âmbar, Couro, Rosa, Baunilha.
| Atributo | Noir de Tom Ford | Noir Extreme Parfum de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Fresco e picante, Aromático, Âmbar | Citrinos, Floral branco, Baunilha |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Benjoim, Bergamota, Alcaide, Civeta, Salva esclareia, Gerânio, Íris, Verbena-limão, Noz-moscada, Opoponax, Patchouli, Pimenta, Pimenta rosa, Styrax, Vetiver, Violeta | Cardamomo, Cedro, Citrinos, Gengibre, Madeira de Guaiac, Jasmim, Kulfi, Laranja mandarim, Neroli, Flor de Laranjeira, Camurça, Fava de Tonka |
| Durabilidade | 4/5 (1 classificações) | 4/5 (1 classificações) |
| Sillage | 4/5 (1 classificações) | 5/5 (1 classificações) |
| Estações mais votadas | Outono (2 votos) | Verão (1 votos), Outono (1 votos), Inverno (1 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Ocasiões especiais (1 votos), Casual (1 votos), Encontro (1 votos) | Ocasiões especiais (1 votos), Encontro (1 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.