Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Bergamota.
| Atributo | L'Entier de Robert Piguet | Bandit de Robert Piguet |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Baunilha, Aromático, Woody | Aromático, Floral branco, Woody |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Ambergris, Salva esclareia, Cumarina, Oud do Laos, Raiz de Orris, Palmarosa, Sândalo, Fava de Tonka, Baunilha, Água | Aldeídos, Âmbar, Artemísia, Cravo, Civeta, Côco, Gálbano, Gardénia, Jasmim, Couro, Almíscar, Mirra, Neroli, Musgo de carvalho, Laranja, Patchouli, Rosa, Tuberosa, Vetiver, Violeta, Ylang-Ylang |
| Durabilidade | Não disponível | 5/5 (1 classificações) |
| Sillage | Não disponível | 5/5 (1 classificações) |
| Estações mais votadas | Não disponível | Primavera (1 votos), Verão (1 votos), Outono (1 votos), Inverno (1 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Não disponível | Ocasiões especiais (1 votos), Casual (1 votos), Encontro (1 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.