Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Artemísia, Rum, Baunilha.
| Atributo | Lys Fume de Tom Ford | Vanille Fatale de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Woody, Doce, Âmbar | Quente e picante, Doce, Aromático |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Curcuma (Açafrão-da-terra), Labdanum, Lírio, Laranja mandarim, Noz-moscada, Carvalho, Pimenta rosa, Styrax, Ylang-Ylang | Cevada, Café, Coentros, Frangipani, Cal, Mogno, Mirra, Narciso, Musgo de carvalho, Olíbano (incenso), Laranja, Patchouli, Ameixa, Rosa, Açafrão, Camurça, Tabaco, Violeta |
| Durabilidade | Não disponível | 3,5/5 (2 classificações) |
| Sillage | Não disponível | 4/5 (2 classificações) |
| Estações mais votadas | Não disponível | Primavera (2 votos), Outono (2 votos), Inverno (2 votos) |
| Ocasiões mais votadas | Não disponível | Ocasiões especiais (2 votos), Encontro (2 votos) |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.