Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparação de fragrâncias lado a lado
As barras de estação, ocasião e género são ajustadas ao maior total de votos em cada grupo (100%). Não representam percentagens de avaliadores. Cada avaliador pode selecionar várias opções.
Notas indicadas em comum: Bergamota, Cedro, Cravinho.
| Atributo | Glacial Falls Cologne de Dr. Squatch | Ambre Noir de Jinkoh Store |
|---|---|---|
| Principais acordes indicados | Woody, Quente e picante, Citrinos | Quente e picante, Âmbar, Doce |
| Notas indicadas apenas nesta fragrância | Não disponível | Âmbar, Ambergris, Alperce, Casca, Benjoim, Mirtilo, Cardamomo, Cravo, Canela, Datas, Frutos secos, Gerânio, Heliotrópio, Labdanum, Almíscar, Mirra, Opoponax, Patchouli, Bálsamo do Peru, Ameixa, Notas em pó, Framboesa, Rosa, Sândalo, Caramelo, Fava de Tonka, Baunilha, Vetiver |
| Durabilidade | 4/5 (1 classificações) | Não disponível |
| Sillage | 5/5 (1 classificações) | Não disponível |
| Estações mais votadas | Primavera (1 votos), Verão (1 votos), Outono (1 votos) | Não disponível |
| Ocasiões mais votadas | Casual (1 votos), Escritório (1 votos) | Não disponível |
As notas e os acordes descrevem os perfis do catálogo. A duração e a projeção são pontuações da comunidade numa escala de cinco, não medições em horas. O número de classificações refere-se a cada atributo; amostras pequenas podem ser pouco fiáveis. A ausência de uma nota na lista não prova a ausência de um ingrediente.