Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bazylia, Bergamotka, Drzewo cedrowe, Miód, Jaśmin, Lilia Doliny, Piżmo, Oakmoss, Paczula, Róża, Drzewo sandałowe, Tonka Bean.
| Atrybut | Rumba od Ted Lapidus | Lapidus Pour Homme od Ted Lapidus |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Słodki, Kwiatowy, Biały kwiat | Aromatyczny, Woody, Świeży Pikantny |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Ambergris, Goździk, Nagietek angielski, Gardenia, Heliotrop, Skóra, Magnolia, Mirabelle, Kwiat pomarańczy, Orchidea, Brzoskwinia, Śliwka, Malina, Styrax, Tuberoza, Wanilia | Bursztyn, Artemisia, Brazylijskie drewno różane, Kminek, Kadzidło, Jagody jałowca, Lawenda, Cytryna, Orris Root, Petitgrain, Ananas, Sosna, Tytoń |
| Trwałość | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 3) |
| Projekcja | Brak danych | 4,33/5 (liczba ocen: 3) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Brak danych | Wiosna (liczba głosów: 2), Lato (liczba głosów: 2), Jesień (liczba głosów: 2), Zima (liczba głosów: 2) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.