Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Ambergris, Castoreum, Róża, Wanilia.
| Atrybut | MEM od Bogue | Christine od Ménage à Trois |
|---|
| Główne akordy w opisie | Woody, Świeży Pikantny, Bursztyn | Słodki, Ciepłe i pikantne, Puder |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Bursztyn, Liść laurowy, Benzoina, Drzewo cedrowe, Champaca, Cyweta, Geranium, Grejpfrut, Labdanum, Lawenda, Słód, Mandarynka Pomarańczowa, Mięta, Piżmo, Palisander Rosewood, Petitgrain, Drzewo sandałowe, Ylang-Ylang | Krwawa pomarańcza, Kardamon, Iris, Skóra, Gruszka, Śliwka, Korzenne nuty, Tonka Bean, Wetiwer, Fioletowy |
|---|
| Trwałość | 4/5 (liczba ocen: 2) | Brak danych |
|---|
| Projekcja | 4/5 (liczba ocen: 2) | Brak danych |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 2), Jesień (liczba głosów: 2), Zima (liczba głosów: 2) | Brak danych |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 2), Na co dzień (liczba głosów: 2), Randka (liczba głosów: 2), Biuro (liczba głosów: 2) | Brak danych |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.