Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bursztyn, Lawenda, Cytryna, Mandarynka Pomarańczowa, Mięta, Piżmo, Paczula, Drzewo sandałowe, Tonka Bean, Wanilia.
| Atrybut | Hard Candy Elixir od Aaron Terence Hughes | Slut Élixir od Aaron Terence Hughes |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Cytrusy, Słodki, Świeży Pikantny | Owocowy, Aromatyczny, Woody |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Drzewo agarowe (Oud), Ambergris, Miód, Gałka muszkatołowa, Pomarańczowy, Truskawka | Apple, Drzewo cedrowe, Brzoskwinia, Śliwka, Rabarbar |
| Trwałość | 4/5 (liczba ocen: 1) | 4,5/5 (liczba ocen: 2) |
| Projekcja | 5/5 (liczba ocen: 1) | 5/5 (liczba ocen: 2) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) | Jesień (liczba głosów: 2), Zima (liczba głosów: 2) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1) | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 2), Randka (liczba głosów: 2) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.