Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bergamotka, Kardamon, Drzewo cedrowe, Imbir, Jaśmin, Labdanum, Piżmo, Paczula, Drzewo sandałowe, Tonka Bean, Wetiwer.
| Atrybut | Blonde Amber od Clive Christian | Essential for Him od Replay |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Ciepłe i pikantne, Woody, Bursztyn | Ciepłe i pikantne, Woody, Bursztyn |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Gorzka pomarańcza, Suszone owoce, Grejpfrut, Mirra, Olibanum (kadzidło), Orris Root, Osmanthus, Różowy pieprz, Rum, Szafran, Tuberoza, Wanilia, Biały tytoń | Bursztyn, Benzoina, Goździk, Drewno kaszmirowe, Lily, Magnolia, Mandarynka Pomarańczowa, Kwiat pomarańczy, Petitgrain, Czerwone jagody, Woda morska, Tolu Balsam, Woda |
| Trwałość | 4,2/5 (liczba ocen: 5) | Brak danych |
| Projekcja | 4,6/5 (liczba ocen: 5) | Brak danych |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Jesień (liczba głosów: 6), Zima (liczba głosów: 6) | Brak danych |
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 4), Randka (liczba głosów: 4) | Brak danych |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.