Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Cynamon, Skóra, Wanilia.
| Atrybut | Hibiscus Mahajád od Maison Crivelli | Oud Cadenza od Maison Crivelli |
|---|
| Główne akordy w opisie | Kwiatowy, Aromatyczny, Zielony | Ciepłe i pikantne, Bursztyn, Słodki |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Ambrette (malwa piżmowa), Liść i pączek porzeczki, Hibiskus, Mięta, Róża | Drzewo agarowe (Oud), Amberwood, Benzoina, Masło kakaowe, Karmel, Kardamon, Daty, Davana, Imbir, Kadzidło, Labdanum, Kolega, Piżmo, Mirra, Gałka muszkatołowa, Paczula, Różowy pieprz, Szafran, Cukier, Tonka Bean |
|---|
| Trwałość | 4,8/5 (liczba ocen: 5) | 5/5 (liczba ocen: 2) |
|---|
| Projekcja | 4,6/5 (liczba ocen: 5) | 5/5 (liczba ocen: 2) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 4), Jesień (liczba głosów: 4) | Wiosna (liczba głosów: 2), Jesień (liczba głosów: 2), Zima (liczba głosów: 2) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Randka (liczba głosów: 4) | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 2), Randka (liczba głosów: 2) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.