Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Drzewo cedrowe, Cytryna.
| Atrybut | Eternity Aromatic Essence for Men od Calvin Klein | Obsession od Calvin Klein |
|---|
| Główne akordy w opisie | Aromatyczny, Woody, Świeży Pikantny | Cytrusy, Woody, Puder |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Kardamon, Kokos, Jagody jałowca, Lawenda, Paczula, Pieprz syczuański | Bursztyn, Bazylia, Bergamotka, Cyweta, Kolendra, Zielone notatki, Kadzidło, Jaśmin, Mandarynka Pomarańczowa, Piżmo, Oakmoss, Kwiat pomarańczy, Brzoskwinia, Róża, Drzewo sandałowe, Korzenne nuty, Wanilia, Wetiwer |
|---|
| Trwałość | 4/5 (liczba ocen: 1) | 5/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Projekcja | 4/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 1), Lato (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) | Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.