Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Jaśmin, Piżmo, Oakmoss, Orris Root.
| Atrybut | Creation the Vert od Ted Lapidus | Lapidus Pour Homme od Ted Lapidus |
|---|
| Główne akordy w opisie | Zielony, Biały kwiat, Puder | Aromatyczny, Woody, Świeży Pikantny |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Apple, Grejpfrut, Lily, Mięta, Anyż gwiaździsty, Herbata | Bursztyn, Artemisia, Bazylia, Bergamotka, Brazylijskie drewno różane, Kminek, Drzewo cedrowe, Miód, Kadzidło, Jagody jałowca, Lawenda, Cytryna, Lilia Doliny, Paczula, Petitgrain, Ananas, Sosna, Róża, Drzewo sandałowe, Tytoń, Tonka Bean |
|---|
| Trwałość | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 3) |
|---|
| Projekcja | Brak danych | 4,33/5 (liczba ocen: 3) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Brak danych | Wiosna (liczba głosów: 2), Lato (liczba głosów: 2), Jesień (liczba głosów: 2), Zima (liczba głosów: 2) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.