Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bursztyn, Bergamotka, Jaśmin, Cytryna, Lilia Doliny, Piżmo, Oakmoss, Orris Root, Paczula, Róża, Drzewo sandałowe.
| Atrybut | Creation 1984 od Ted Lapidus | Lapidus Pour Homme od Ted Lapidus |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Biały kwiat, Woody, Aromatyczny | Aromatyczny, Woody, Świeży Pikantny |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Czarna porzeczka, Goździk, Galbanum, Gardenia, Mandarynka Pomarańczowa, Mango, Narcyz, Neroli, Owoc męczennicy, Brzoskwinia, Tuberoza, Wanilia, Wetiwer, Ylang-Ylang | Artemisia, Bazylia, Brazylijskie drewno różane, Kminek, Drzewo cedrowe, Miód, Kadzidło, Jagody jałowca, Lawenda, Petitgrain, Ananas, Sosna, Tytoń, Tonka Bean |
| Trwałość | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 3) |
| Projekcja | Brak danych | 4,33/5 (liczba ocen: 3) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Brak danych | Wiosna (liczba głosów: 2), Lato (liczba głosów: 2), Jesień (liczba głosów: 2), Zima (liczba głosów: 2) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.