Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bursztyn, Owocowe nuty, Gardenia, Kadzidło, Jaśmin, Mandarynka Pomarańczowa, Paczula, Drzewo sandałowe, Wanilia.
| Atrybut | Black Orchid od Tom Ford | Belle d'Opium od Yves Saint Laurent |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Woody, Ciepłe i pikantne, Biały kwiat | Biały kwiat, Ciepłe i pikantne, Słodki |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Bergamotka, Czarna porzeczka, Ciemna czekolada, Cytryna, Lotos, Piżmo, Orchidea, Korzenne nuty, Trufla, Wetiwer, Ylang-Ylang | Lily, Brzoskwinia, Pieprz, Róża, Tytoń |
| Trwałość | 3,67/5 (liczba ocen: 9) | 4/5 (liczba ocen: 1) |
| Projekcja | 4/5 (liczba ocen: 8) | 4/5 (liczba ocen: 1) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Jesień (liczba głosów: 8), Zima (liczba głosów: 8) | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 3), Randka (liczba głosów: 3) | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.