Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bergamotka, Kminek, Drewno Guaiac, Heliotrop, Jaśmin, Labdanum, Paczula, Róża, Drzewo sandałowe, Wanilia, Wetiwer, Ylang-Ylang.
| Atrybut | Ti Amo od Roja Dove | Diaghilev od Roja Dove |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Ciepłe i pikantne, Woody, Biały kwiat | Woody, Puder, Cytrusy |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Ambergris, Strąk kakao, Nasiona marchwi, Cynamon, Galbanum, Imbir, Lilia Doliny, Mandarynka Pomarańczowa, Neroli, Kwiat pomarańczy, Orris Root, Ananas, Różowy pieprz, Szafran, Tonka Bean | Ambrette (malwa piżmowa), Benzoina, Czarna porzeczka, Drzewo cedrowe, Cyweta, Goździki, Skóra, Cytryna, Limonka, Piżmo, Gałka muszkatołowa, Oakmoss, Pomarańczowy, Brzoskwinia, Peru Balsam, Styrax, Estragon, Tuberoza, Fioletowy |
| Trwałość | 3/5 (liczba ocen: 1) | 4/5 (liczba ocen: 2) |
| Projekcja | 2/5 (liczba ocen: 1) | 4/5 (liczba ocen: 2) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1) | Jesień (liczba głosów: 2), Zima (liczba głosów: 2) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.