Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Drzewo agarowe (Oud), Cynamon, Piżmo, Paczula, Róża, Drzewo sandałowe.
| Atrybut | Amber Aoud od Roja Dove | Harrods Aoud od Roja Dove |
|---|
| Główne akordy w opisie | Woody, Ciepłe i pikantne, Cytrusy | Woody, Bursztyn, Ciepłe i pikantne |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Ambergris, Bergamotka, Brzoza, Cyweta, Rys, Jaśmin, Cytryna, Limonka, Oakmoss, Orris Root, Szafran, Ylang-Ylang | Aldehydy, Ambrette (malwa piżmowa), Artemisia, Benzoina, Drewno kaszmirowe, Drzewo cedrowe, Cytrusy, Olej cyprysowy lub Nagarmotha, Elemi, Drewno Guaiac, Labdanum, Mirra, Olibanum (kadzidło), Wanilia |
|---|
| Trwałość | 4/5 (liczba ocen: 3) | 4/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Projekcja | 4/5 (liczba ocen: 4) | 3/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Jesień (liczba głosów: 5), Zima (liczba głosów: 5) | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 3), Randka (liczba głosów: 3) | Brak danych |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.