Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Paczula, Drzewo sandałowe.
| Atrybut | Mildon od Moudon | Frangipani Flower od Mahogany |
|---|
| Główne akordy w opisie | Woody, Aromatyczny, Ciepłe i pikantne | Słodki, Ciepłe i pikantne, Kwiatowy |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | AMBROX® SUPER, Kardamon, Drzewo cedrowe, Szałwia muszkatołowa, Balsam Copaiba, Geranium, Imbir, Drewno Guaiac, Gurjun Balsam, Lawenda, Olibanum (kadzidło), Pomarańczowy, Różowy pieprz, Tymianek, Wetiwer | Bursztyn, Bergamotka, Czarna porzeczka, Karmel, Ciemna czekolada, Miód, Jaśmin, Lilia Doliny, Piżmo, Orchidea, Róża, Truskawka, Tonka Bean, Wanilia |
|---|
| Trwałość | 5/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
|---|
| Projekcja | 5/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) | Brak danych |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) | Brak danych |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.