Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bergamotka, Cynamon, Goździki, Kadzidło, Jaśmin, Lilia Doliny, Piżmo, Paczula, Brzoskwinia, Róża, Tolu Balsam, Wanilia, Wetiwer.
| Atrybut | DangerZone od Linn Young | Youth-Dew od Estée Lauder |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Ciepłe i pikantne, Woody, Bursztyn | Ciepłe i pikantne, Woody, Bursztyn |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Benzoina, Goździk, Drzewo cedrowe, Cytrusy, Kokos, Kolendra, Labdanum, Mandarynka Pomarańczowa, Opoponax, Orris Root, Pieprz, Śliwka, Drzewo sandałowe, Zatoka Zachodnioindyjska | Aldehydy, Bursztyn, Coca-Cola, Liść i pączek porzeczki, Lawenda, Narcyz, Oakmoss, Pomarańczowy, Orchidea, Peru Balsam, Korzenne nuty, Ylang-Ylang |
| Trwałość | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 2) |
| Projekcja | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 2) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Brak danych | Wiosna (liczba głosów: 2), Jesień (liczba głosów: 2) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.