Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Drzewo cedrowe, Cytryna, Mandarynka Pomarańczowa, Piżmo, Paczula, Różowy pieprz, Drzewo sandałowe, Wanilia, Wetiwer.
| Atrybut | Esta Flor Íris od Natura | Essencial Elixir od Natura |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Woody, Cytrusy, Słodki | Aromatyczny, Woody, Ciepłe i pikantne |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Bursztyn, Bergamotka, Cabreuva, Zielone notatki, Hibiskus, Iris, Kiwi, Lilia Doliny, Magnolia, Neroli, Oleiste nuty, Brzoskwinia, Petitgrain, Malina, Tonka Bean, Ylang-Ylang | Benzoina, Kardamon, Koniak, Liść i pączek porzeczki, Geranium, Grejpfrut, Jałowiec, Lawenda, Skóra, Oakmoss, Pieprz, Mędrzec, Fioletowy |
| Trwałość | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 1) |
| Projekcja | Brak danych | 3/5 (liczba ocen: 1) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Brak danych | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.