Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bursztyn, Bergamotka, Kardamon, Geranium, Labdanum, Gałka muszkatołowa, Paczula, Malina, Tonka Bean, Wanilia.
| Atrybut | Ambassador Intense od Gisada | Emir When Soul Gets High od Paris Corner |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Ciepłe i pikantne, Aromatyczny, Słodki | Słodki, Ciepłe i pikantne, Bursztyn |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Karmel, Drewno kaszmirowe, Cynamon, Goździki, Elemi, Frezja, Imbir, Heliotrop, Kadzidło, Jaśmin, Lawenda, Skóra, Lukrecja, Mandarynka Pomarańczowa, Piżmo, Oakmoss, Orchidea, Ozonic Notes, Różowy pieprz, Wetiwer | Migdał, Benzoina, Drzewo cedrowe, Rumianek, Wiśnia, Kolendra, Piernik, Miód, Dąb, Olibanum (kadzidło), Szafran, Tytoń |
| Trwałość | 4/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
| Projekcja | 4/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) | Brak danych |
| Okazje z największą liczbą głosów | Na co dzień (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) | Brak danych |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.