Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Kardamon, Drzewo cedrowe, Geranium, Piżmo, Paczula, Drzewo sandałowe.
| Atrybut | Essencial Oud od Natura | Essencial Elixir od Natura |
|---|
| Główne akordy w opisie | Woody, Ciepłe i pikantne, Aromatyczny | Aromatyczny, Woody, Ciepłe i pikantne |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Drzewo agarowe (Oud), Bursztyn, Ambrocenid (Symrise), Bergamotka, Cashmeran, Cynamon, Balsam Copaiba, Olej cyprysowy lub Nagarmotha, Elemi, Jodła, Gurjun Balsam, Pralina, Szafran | Benzoina, Koniak, Liść i pączek porzeczki, Grejpfrut, Jałowiec, Lawenda, Skóra, Cytryna, Mandarynka Pomarańczowa, Oakmoss, Pieprz, Różowy pieprz, Mędrzec, Wanilia, Wetiwer, Fioletowy |
|---|
| Trwałość | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Projekcja | Brak danych | 3/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Brak danych | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.