Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Benzoina, Cynamon, Paczula, Tonka Bean.
| Atrybut | Divine Vanille od Essential Parfums | Genius Gentleman od Mirada Perfumes |
|---|
| Główne akordy w opisie | Ciepłe i pikantne, Bursztyn, Wanilia | Ciepłe i pikantne, Bursztyn, Woody |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Drzewo cedrowe, Szałwia muszkatołowa, Kadzidło, Piżmo, Osmanthus, Pieprz, Pomarose, Wanilia | Bergamotka, Czarny pieprz, Goździki, Lawenda, Irys, Tolu Balsam, Łupina wanilii |
|---|
| Trwałość | 3/5 (liczba ocen: 2) | 4/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Projekcja | 3/5 (liczba ocen: 2) | 4/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Jesień (liczba głosów: 2), Zima (liczba głosów: 2) | Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.