Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bursztyn, Kardamon, Jaśmin, Kulfi, Mandarynka Pomarańczowa, Neroli, Kwiat pomarańczy, Róża, Wanilia.
| Atrybut | Noir Extreme Parfum od Tom Ford | Noir Extreme od Tom Ford |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Cytrusy, Biały kwiat, Wanilia | Biały kwiat, Cytrusy, Ciepłe i pikantne |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Drzewo cedrowe, Cytrusy, Imbir, Drewno Guaiac, Skóra, Zamsz, Tonka Bean | Mastic lub Lentisque, Gałka muszkatołowa, Szafran, Drzewo sandałowe, Woody Notes |
| Trwałość | 4/5 (liczba ocen: 1) | 3,83/5 (liczba ocen: 6) |
| Projekcja | 5/5 (liczba ocen: 1) | 3,83/5 (liczba ocen: 6) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Lato (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) | Jesień (liczba głosów: 5), Zima (liczba głosów: 5) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1) | Randka (liczba głosów: 4) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.