Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bergamotka, Drzewo cedrowe, Imbir, Mandarynka Pomarańczowa, Piżmo, Drzewo sandałowe, Tonka Bean.
| Atrybut | Aventus Cologne od Creed | Original Santal od Creed |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Woody, Ciepłe i pikantne, Cytrusy | Aromatyczny, Woody, Świeży Pikantny |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Brzoza, Ozonic Notes, Paczula, Różowy pieprz, Mięta, Styrax, Wetiwer | Kolendra, Geranium, Jagody jałowca, Lawenda, Oakmoss, Kwiat pomarańczy, Rozmaryn |
| Trwałość | 3,5/5 (liczba ocen: 8) | 3/5 (liczba ocen: 1) |
| Projekcja | 3,75/5 (liczba ocen: 8) | 3/5 (liczba ocen: 2) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 7), Lato (liczba głosów: 7) | Wiosna (liczba głosów: 2), Jesień (liczba głosów: 2) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Na co dzień (liczba głosów: 7), Randka (liczba głosów: 7), Biuro (liczba głosów: 7) | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.