Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Jaśmin, Piżmo, Róża.
| Atrybut | Clinique Happy od Clinique | Aromatics Elixir od Clinique |
|---|
| Główne akordy w opisie | Cytrusy, Woody, Aromatyczny | Aromatyczny, Woody, Ciepłe i pikantne |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Drzewo cedrowe, Cyprys, Frezja, Zielone notatki, Drewno Guaiac, Cytryna, Lilia Doliny, Limonka, Mandarynka Pomarańczowa, Woda morska | Aldehydy, Bergamotka, Brazylijskie drewno różane, Goździk, Rumianek, Szałwia muszkatołowa, Kolendra, Geranium, Kadzidło, Werbena cytrynowa, Oakmoss, Kwiat pomarańczy, Orris Root, Paczula, Drzewo sandałowe, Tuberoza, Wetiwer, Ylang-Ylang |
|---|
| Trwałość | 2,5/5 (liczba ocen: 2) | 4/5 (liczba ocen: 3) |
|---|
| Projekcja | 3/5 (liczba ocen: 2) | 4/5 (liczba ocen: 3) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 2), Lato (liczba głosów: 2) | Wiosna (liczba głosów: 2), Jesień (liczba głosów: 2) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 2), Na co dzień (liczba głosów: 2), Biuro (liczba głosów: 2) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.