Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Porównanie zapachów obok siebie
Słupki pór roku, okazji i płci są skalowane względem największej liczby głosów w danej grupie (100%). Nie oznaczają odsetka recenzentów. Recenzenci mogą wybrać wiele opcji.
Wspólne nuty w opisach: Bergamotka, Drzewo cedrowe, Geranium, Jaśmin, Cytryna, Piżmo, Drzewo sandałowe, Wanilia, Ylang-Ylang.
| Atrybut | Oceania od Roja Dove | Aoud od Roja Dove |
|---|---|---|
| Główne akordy w opisie | Aromatyczny, Woody, Cytrusy | Woody, Ciepłe i pikantne, Cytrusy |
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Benzoina, Galbanum, Grejpfrut, Iris, Jagody jałowca, Labdanum, Lawenda, Limonka, Litsea Cubeba, Mandarynka Pomarańczowa, Oakmoss, Rozmaryn, Tymianek, Wetiwer, Fioletowy | Drzewo agarowe (Oud), Ambergris, Drewno kaszmirowe, Cynamon, Skóra, Werbena cytrynowa, Gałka muszkatołowa, Paczula, Rabarbar, Róża, Szafran |
| Trwałość | 3,5/5 (liczba ocen: 2) | 4/5 (liczba ocen: 1) |
| Projekcja | 3/5 (liczba ocen: 2) | 3,5/5 (liczba ocen: 2) |
| Pory roku z największą liczbą głosów | Lato (liczba głosów: 2) | Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) |
| Okazje z największą liczbą głosów | Na co dzień (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) | Brak danych |
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.